TSI Flow Products manufactures Studs for 6B Studded Flange Connections with “RX” Gaskets in sizes 2-1/16″ through 20-3/4″. TSI supplies studs and nuts per API 6A 21st Edition and API 20E 2nd Edition BSL 1. Contact your local TSI sales rep today.

| Flange Size | Pressure Rating (PSI) | Stud Diameter | Tap End Length | Nut End Length | Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/16″ | 2000 | 0.625 | 0.761 | 1.563 | 3.625 |
| 2-1/16″ | 3000 | 0.875 | 1.042 | 2.188 | 4.625 |
| 2-1/16″ | 5000 | 0.875 | 1.042 | 2.188 | 4.625 |
| 2-9/16″ | 2000 | 0.750 | 0.900 | 1.875 | 4.000 |
| 2-9/16″ | 3000 | 1.000 | 1.188 | 2.500 | 5.125 |
| 2-9/16″ | 5000 | 1.000 | 1.188 | 2.500 | 5.125 |
| 3-1/8″ | 2000 | 0.750 | 0.900 | 1.875 | 4.125 |
| 3-1/8″ | 3000 | 0.875 | 1.042 | 2.188 | 4.625 |
| 3-1/8″ | 5000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 5.625 |
| 4-1/16″ | 2000 | 0.875 | 1.042 | 2.188 | 4.625 |
| 4-1/16″ | 3000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 5.500 |
| 4-1/16″ | 5000 | 1.250 | 1.438 | 3.125 | 6.125 |
| 5-1/8″ | 2000 | 1.000 | 1.188 | 2.500 | 5.250 |
| 5-1/8″ | 3000 | 1.250 | 1.438 | 3.125 | 6.000 |
| 5-1/8″ | 5000 | 1.500 | 1.688 | 3.750 | 7.375 |
| 7-1/16″ | 2000 | 1.000 | 1.188 | 2.500 | 5.375 |
| 7-1/16″ | 3000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 5.875 |
| 7-1/16″ | 5000 | 1.375 | 1.563 | 3.438 | 7.500 |
| 9″ | 2000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 5.875 |
| 9″ | 3000 | 1.375 | 1.563 | 3.438 | 6.750 |
| 9″ | 5000 | 1.625 | 1.813 | 4.063 | 8.500 |
| 11″ | 2000 | 1.250 | 1.438 | 3.125 | 6.500 |
| 11″ | 3000 | 1.375 | 1.563 | 3.438 | 7.000 |
| 11″ | 5000 | 1.875 | 2.063 | 4.688 | 9.625 |
| 13-5/8″ | 2000 | 1.250 | 1.438 | 3.125 | 6.625 |
| 13-5/8″ | 3000 | 1.375 | 1.563 | 3.438 | 7.375 |
| 16-3/4″ | 2000 | 1.500 | 1.688 | 3.750 | 7.500 |
| 16-3/4″ | 3000 | 1.625 | 1.813 | 4.063 | 8.375 |
| 21-1/4″ | 2000 | 1.625 | 1.813 | 4.063 | 8.375 |
| 20-3/4″ | 3000 | 2.000 | 2.188 | 5.000 | 10.125 |
