TSI Flow Products manufactures Studs for 6B Studded Flange Connections with “R” Gaskets in sizes 2-1/16″ through 20-3/4″. TSI supplies studs and nuts per API 6A 21st Edition and API 20E 2nd Edition BSL 1. Contact your local TSI sales rep today.

| Flange SIze | Pressure Rating (PSI) | Stud Diameter | Tap End Length | Nut End Length | Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/16″ | 2000 | 0.625 | 0.761 | 1.563 | 3.375 |
| 2-1/16″ | 3000 | 0.875 | 1.042 | 2.188 | 4.375 |
| 2-1/16″ | 5000 | 0.875 | 1.042 | 2.188 | 4.375 |
| 2-9/16″ | 2000 | 0.750 | 0.900 | 1.875 | 3.750 |
| 2-9/16″ | 3000 | 1.000 | 1.188 | 2.500 | 4.750 |
| 2-9/16″ | 5000 | 1.000 | 1.188 | 2.500 | 4.750 |
| 3-1/8″ | 2000 | 0.750 | 0.900 | 1.875 | 3.875 |
| 3-1/8″ | 3000 | 0.875 | 1.042 | 2.188 | 4.375 |
| 3-1/8″ | 5000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 5.250 |
| 4-1/16″ | 2000 | 0.875 | 1.042 | 2.188 | 4.375 |
| 4-1/16″ | 3000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 5.125 |
| 4-1/16″ | 5000 | 1.250 | 1.438 | 3.125 | 5.750 |
| 5-1/8″ | 2000 | 1.000 | 1.188 | 2.500 | 4.875 |
| 5-1/8″ | 3000 | 1.250 | 1.438 | 3.125 | 5.625 |
| 5-1/8″ | 5000 | 1.500 | 1.688 | 3.750 | 7.000 |
| 7-1/16″ | 2000 | 1.000 | 1.188 | 2.500 | 5.000 |
| 7-1/16″ | 3000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 5.625 |
| 7-1/16″ | 5000 | 1.375 | 1.563 | 3.438 | 7.250 |
| 9″ | 2000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 5.625 |
| 9″ | 3000 | 1.375 | 1.563 | 3.438 | 6.375 |
| 9″ | 5000 | 1.625 | 1.813 | 4.063 | 8.125 |
| 11″ | 2000 | 1.250 | 1.438 | 3.125 | 6.125 |
| 11″ | 3000 | 1.375 | 1.563 | 3.438 | 6.625 |
| 11″ | 5000 | 1.875 | 2.063 | 4.688 | 9.250 |
| 13-5/8″ | 2000 | 1.250 | 1.438 | 3.125 | 6.250 |
| 13-5/8″ | 3000 | 1.375 | 1.563 | 3.438 | 7.000 |
| 16-3/4″ | 2000 | 1.500 | 1.688 | 3.750 | 7.125 |
| 16-3/4″ | 3000 | 1.625 | 1.813 | 4.063 | 8.000 |
| 21-1/4″ | 2000 | 1.625 | 1.813 | 4.063 | 8.000 |
| 20-3/4″ | 3000 | 2.000 | 2.188 | 5.000 | 9.625 |
