TSI Flow Products Studs and All Thread specifications are shown in detail below for each size and dimension. Contact your local TSI Flow Products for your specific application.

| Flange Size | Working Pressure | Number of Bolt Holes | Bolt Diameter (inches) | Bolt Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| 1-13/16″ | 10000 | 8 | 3/4″ | 5-1/4″ |
| “ | 15000 | 8 | 7/8″ | 6″ |
| “ | 20000 | 8 | 1″ | 7-3/4″ |
| 2-1/16″ | 2000 | 8 | 5/8″ | 4-3/4″ |
| “ | 3,000/5,000 | 8 | 7/8″ | 6-1/4″ |
| “ | 10000 | 8 | 3/4″ | 5-1/2″ |
| “ | 15000 | 8 | 7/8″ | 6-1/4″ |
| “ | 20000 | 8 | 1-1/8″ | 8-1/2″ |
| 2-9/16″ | 2000 | 8 | 3/4″ | 5-1/4″ |
| “ | 3,000/5,000 | 8 | 1″ | 7″ |
| “ | 10000 | 8 | 7/8″ | 6-1/4″ |
| “ | 15000 | 8 | 1″ | 7″ |
| “ | 20000 | 8 | 1-1/4″ | 9-1/2″ |
| 3-1/8″ | 2000 | 8 | 3/4″ | 5-1/2″ |
| “ | 3000 | 8 | 7/8″ | 6-1/4″ |
| “ | 5000 | 8 | 1-1/8″ | 7-3/4″ |
| 3-1/16″ | 10000 | 8 | 1″ | 7-1/4″ |
| “ | 15000 | 8 | 1-1/8″ | 8″ |
| “ | 20000 | 8 | 1-3/8″ | 10-3/4″ |
| 4-1/16″ | 2000 | 8 | 7/8″ | 6-1/4″ |
| “ | 3000 | 8 | 1-1/8″ | 7-1/2″ |
| “ | 5000 | 8 | 1-1/4″ | 8-1/2″ |
| “ | 10000 | 8 | 1-1/8″ | 8-3/8″ |
| “ | 15000 | 8 | 1-3/8″ | 9-3/4″ |
| “ | 20000 | 8 | 1-3/4″ | 12-3/4″ |
| 5-1/8″ | 5000 | 8 | 1-1/2″ | 10-3/4″ |
| 7-1/16″ | 2000 | 12 | 1″ | 7-1/2″ |
| “ | 3000 | 12 | 1-1/8″ | 8-1/2″ |
| “ | 5000 | 12 | 1-3/8″ | 11-1/4″ |
| “ | 10000 | 12 | 1-1/2″ | 11-3/4″ |
| “ | 15000 | 12 | 1-1/2″ | 13″ |
| “ | 20000 | 12 | 2″ | 17-3/4″ |
| 9″ | 2000 | 12 | 1-1/8″ | 8-1/2″ |
| “ | 3000 | 12 | 1-3/8″ | 9-1/2″ |
| “ | 5000 | 12 | 1-5/8″ | 12-1/2″ |
| “ | 10000 | 12 | 1-1/2″ | 13-1/4″ |
| “ | 15000 | 16 | 1-7/8″ | 16″ |
| 11″ | 2000 | 16 | 1-1/4″ | 9-1/4″ |
| “ | 3000 | 16 | 1-3/8″ | 10″ |
| “ | 5000 | 12 | 1-7/8″ | 14-1/2″ |
| “ | 10000 | 16 | 1-3/4″ | 15-3/8″ |
| “ | 15000 | 20 | 2″ | 19-1/2″ |
| 13-5/8″ | 2000 | 20 | 1-1/4″ | 9-1/2″ |
| “ | 3000 | 20 | 1-3/8″ | 10-3/4″ |
| “ | 5000 | 16 | 1-5/8″ | 12-3/4″ |
| “ | 10000 | 20 | 1-7/8″ | 17-3/4″ |
| “ | 15000 | 20 | 2-1/4″ | 21″ |
| 16-3/4″ | 2000 | 20 | 1-1/2″ | 10-3/4″ |
| “ | 3000 | 20 | 1-5/8″ | 12-1/4″ |
| “ | 5000 | 16 | 1-7/8″ | 14-3/4″ |
| “ | 10000 | 24 | 1-7/8″ | 17-3/4″ |
| 18-3/4″ | 5000 | 20 | 2″ | 18″ |
| “ | 10000 | 24 | 2-1/4″ | 23″ |
| 20-3/4″ | 3000 | 20 | 2″ | 15-1/4″ |
| 21-1/4″ | 2000 | 24 | 1-5/8″ | 12-1/2″ |
| “ | 5000 | 24 | 2″ | 19″ |
| “ | 10000 | 24 | 2-1/2″ | 24-3/4″ |
| 26-3/4″ | 2000 | 20 | 1-3/4″ | 14-1/4″ |
| “ | 3000 | 24 | 2″ | 17-1/2″ |
| 29-1/2″ | 720 | 28 | 1-3/4″ | 13-1/2″ |
| 30″ | 1440 | 28 | 2″ | 14-1/2″ |
