TSI Flow Products manufactures 6BX Studs for 6BX Studded Flange Connections sizes 1″ through 30″. TSI supplies studs and nuts per API 6A 21st Edition and API 20E 2nd Edition BSL 1. Contact your local TSI sales rep today.

| Flange | Pressure | Stud | Tap End | Nut End | ` |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Rating (PSI) | Diameter | Length | Length | Length |
| 1-13/16″ | 10,000 | 0.750 | 0.900 | 1.875 | 3.750 |
| 1-13/16″ | 15,000 | 0.875 | 1.042 | 2.188 | 4.125 |
| 1-13/16″ | 20,000 | 1.000 | 1.188 | 2.500 | 5.125 |
| 2-1/16″ | 10,000 | 0.750 | 0.900 | 1.875 | 3.875 |
| 2-1/16″ | 15,000 | 0.875 | 1.042 | 2.188 | 4.375 |
| 2-1/16″ | 20,000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 5.750 |
| 2-9/16″ | 10,000 | 0.875 | 1.042 | 2.188 | 4.375 |
| 2-9/16″ | 15,000 | 1.000 | 1.188 | 2.500 | 4.875 |
| 2-9/16″ | 20,000 | 1.250 | 1.438 | 3.125 | 6.250 |
| 3-1/16″ | 10,000 | 1.000 | 1.188 | 2.500 | 5.000 |
| 3-1/16″ | 15,000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 5.500 |
| 3-1/16″ | 20,000 | 1.375 | 1.563 | 3.438 | 6.750 |
| 4-1/16″ | 10,000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 5.750 |
| 4-1/16″ | 15,000 | 1.375 | 1.563 | 3.438 | 6.500 |
| 4-1/16″ | 20,000 | 1.750 | 1.938 | 4.375 | 8.375 |
| 5-1/8″ | 10,000 | 1.125 | 1.313 | 2.813 | 6.000 |
| 5-1/8″ | 15,000 | 1.500 | 1.688 | 3.750 | 7.625 |
| 7-1/16″ | 10,000 | 1.500 | 1.688 | 3.750 | 7.750 |
| 7-1/16″ | 15,000 | 1.500 | 1.688 | 3.750 | 8.375 |
| 7-1/16″ | 20,000 | 2.000 | 2.188 | 5.000 | 11.125 |
| 9″ | 10,000 | 1.500 | 1.688 | 3.750 | 8.500 |
| 9″ | 15,000 | 1.875 | 2.063 | 4.688 | 10.125 |
| 9″ | 20,000 | 2.500 | 2.688 | 6.250 | 13.750 |
| 11″ | 10,000 | 1.750 | 1.938 | 4.375 | 9.750 |
| 11′ | 15,000 | 2.000 | 2.188 | 5.000 | 12.000 |
| 11″ | 20,000 | 2.750 | 2.938 | 6.875 | 15.000 |
| 13-5/8″ | 5,000 | 1.625 | 1.813 | 4.063 | 8.375 |
| 13-5/8″ | 10,000 | 1.875 | 2.063 | 4.688 | 11.000 |
| 13-5/8″ | 15,000 | 2.250 | 2.438 | 5.625 | 13.250 |
| 13-5/8″ | 20,000 | 3.000 | 3.188 | 7.500 | 18.125 |
| 16-3/4″ | 5,000 | 1.875 | 2.063 | 4.688 | 9.500 |
| 16-3/4″ | 10,000 | 1.875 | 2.063 | 4.688 | 11.000 |
| 18-3/4″ | 5,000 | 2.000 | 2.188 | 5.000 | 11.250 |
| 18-3/4″ | 10,000 | 2.250 | 2.438 | 5.625 | 14.000 |
| 18-3/4″ | 15,000 | 3.000 | 3.188 | 7.500 | 16.750 |
| 21-1/4″ | 5,000 | 2.000 | 2.188 | 5.000 | 11.750 |
| 21-1/4″ | 10,000 | 2.500 | 2.688 | 6.250 | 15.125 |
| 26-3/4″ | 2,000 | 1.750 | 1.938 | 4.375 | 9.125 |
| 26-3/4″ | 3,000 | 2.000 | 2.188 | 5.000 | 11.000 |
| 30″ | 2,000 | 1.625 | 1.813 | 4.063 | 9.250 |
| 30″ | 3,000 | 1.875 | 2.063 | 4.688 | 11.000 |
