TSI Flow Products manufactures Stainless Steel and Carbon Steel Needle Valves in both 1/4″ and 1/2″ NPT up to 10,000 PSI. The design below features our Male x Female configuration. Contact your local TSI Flow Products to place an order.
TSI Needle Valves are available in Stainless steel and Carbon Steel
| Part | Carbon MxF | Stainless MxF |
|---|---|---|
| VALVE BODY | CARBON STEEL | SS316 |
| BONNET | CARBON STEEL | SS316 |
| STEM | SS304 | SS316 |
| PACKING NUT | CARBON STEEL | SS316 |
| FIXING SCREW | CARBON STEEL | SS316 |
| HANDLE | CARBON STEEL | SS303 |
| HANDLE FIXING SCREW | CARBON STEEL | SS302 |
| PACKING | TEFLON | TEFLON |
| BACK UP RING | SS304 | SS304 |
| BACK UP RING | SS304 | SS304 |
| DUST CAP | NBR | NBR |
| BONNET LOCK PIN | SS303 | SS303 |


M-F Needle valves in carbon and stainless steel
| NPT | PART # | DESCRIPTION | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | NVTSI04MF10SS | STAINLESS STEEL M X F 10,000 PSI | 3.54 | 2.748 | 1.377 | 3.228 | 2.244 | 0.259 |
| 1/2″ | NVTSI08MF10SS | STAINLESS STEEL M X F 10,000 PSI | 3.54 | 2.748 | 1.377 | 3.228 | 2.244 | 0.259 |
| 1/4″ | NVTSI04MF10 | CARBON STEEL M X F 10,000 PSI | 3.54 | 2.748 | 1.377 | 3.228 | 2.244 | 0.259 |
| 1/2″ | NVTSI08MF10 | CARBON STEEL M X F 10,000 PSI | 3.54 | 2.748 | 1.377 | 3.228 | 2.244 | 0.259 |
