TSI offers our Stainless Steel and Carbon Steel Needle Valves in both 1/4″ and 1/2″ NPT configurations. Featuring a Female x Female connection and a Teflon Packing and Backup Ring, the TSI Flow Products Needle Valve is ready for service.
Stainless and Carbon Steel Needle Valves F X F
| Component | Carbon Steel F x F | Stainless Steel F x F |
|---|---|---|
| BODY | CARBON STEEL | SS316 |
| BONNET | CARBON STEEL | SS316 |
| STEM | SS304 | SS316 |
| PACKING NUT | CARBON STEEL | SS316 |
| FIXING SCREW | CARBON STEEL | SS316 |
| HANDLE | CARBON STEEL | SS303 |
| HANDLE FIXING SCREW | CARBON STEEL | SS302 |
| PACKING | TEFLON | TEFLON O-RING |
| BACK UP RING | TEFLON | TEFLON |
| BACK UP RING | TEFLON | TEFLON |
| DUST CAP | NBR | NBR |
| BONNET LOCK PIN | SS303 | SS303 |


| NPT | PART # | DESCRIPTION | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | NVTSI04FF10SS | STAINLESS STEEL F X F 10,000 PSI | 3.859 | 1.496 | 2.953 | 2.244 | 0.197 |
| 1/2″ | NVTSI08FF10SS | STAINLESS STEEL F X F 10,000 PSI | 3.859 | 1.496 | 2.953 | 2.244 | 0.197 |
| 1/4″ | NVTSI04FF | CARBON STEEL F X F 10,000 PSI | 3.859 | 1.496 | 2.953 | 2.244 | 0.197 |
| 1/2″ | NVTSI08FF | CARBON STEEL F X F 10,000 PSI | 3.859 | 1.496 | 2.953 | 2.244 | 0.197 |
